HCWJB-3A微機(jī)繼電保護(hù)測試儀技術(shù)性能符合GB/T7261-2000《繼電器及裝置基本試驗(yàn)方法》及DL/T624-1997《繼電保護(hù)微機(jī)型試驗(yàn)裝置技術(shù)條件》的要求。
以數(shù)字信號處理技術(shù)DSP器件為核心集成于FPGA精良技術(shù),采用16位的D/A數(shù)模轉(zhuǎn)換和32位的數(shù)值計(jì)算精度,具有強(qiáng)大的信號處理能力,可產(chǎn)生每周波600點(diǎn),暫態(tài)響應(yīng)速度快電流上升和電壓下降時(shí)間小于100ms,滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)提出的小于200ms要求。
電 流 輸 出 | 交 流 | 相電流輸出(有效值) 0-40A/每相 三并電流輸出(有效值) 0-120A 相電流長時(shí)間允許工作值(有效值) 10A/每相 相電流zui大輸出容量 450VA 三并電流120A時(shí)zui大容量 900VA 三并電流90A時(shí)允許工作時(shí)間 30s 三并電流120A時(shí)允許工作時(shí)間 15s 頻率范圍(基波) 0-1000Hz 諧波次數(shù) 1-9次 |
直 流 | 相電流輸出 0-±10A/每相 zui大輸出負(fù)載電壓 20V | |
電 壓 輸 出 | 交 流 | 相電壓輸出(有效值) 0-120V 線電壓輸出(有效值) 0-240V 相電壓/線電壓輸出功率 50VA/100VA 頻率范圍(基波) 0-1000Hz 諧波次數(shù) 1-9次 |
直 流 | 相電壓輸出幅值 0-±160V 線電壓輸出幅值 0-±320V 相電壓/線電壓輸出功率 50VA/100VA | |
開關(guān)量輸入 | 空接點(diǎn) 1-20mA,24V 電位接點(diǎn)輸入 0—+6V,判為“0”,接點(diǎn)閉合 ;+11V—+250V判為“1”,接點(diǎn)斷開 | |
開關(guān)量輸出 | 空接點(diǎn) DC:220V/0.2A; AC:220V/0. | |
時(shí)間測量 | 測量范圍 0.1ms-9999s | |
電源電壓 | 允許范圍 AC220V±10%,50/60Hz | |
環(huán)境溫度 | 允許范圍 -10℃- +50℃ | |
體積重量 | 體積:400×300×180mm3 重量:16kg | |
額 定 范 圍 內(nèi) 精 度 | 電 流 | 交流相電流 <0.2% 交流大電流端子輸出 <0.2% 直流電流 <0.2% |
電 壓 | 交流電壓 <0.2% 直流電壓 <0.2% | |
其 它 | 頻率精度(50Hz時(shí)) <0.01Hz 相位精度 <0.5O 諧波失真度 <0.5% 時(shí)間測量精度 <0.1ms |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508