圖像性能 |
視場(chǎng)角(FOV)/zui小對(duì)焦距離 | 25° x 19° / 0.4 m |
熱靈敏度(NETD mK) | 80 mK @ +30ºC |
探測(cè)器類(lèi)型 | 微熱量焦平面陣列(FPA) |
紅外圖像分辨率 | 200 x 150像素 |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5 ~ 13 μm |
數(shù)碼變焦和全景縮放/調(diào)焦 | 1x ~ 2x 連續(xù)自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)焦 |
空間分辨率(IFOV)25°鏡頭 | 2.18 mRad |
圖像顯示 |
紅外圖像 | √ |
可見(jiàn)光圖像 | √ |
畫(huà)中畫(huà) | 可移動(dòng),可調(diào)整大小 |
語(yǔ)音注釋(60秒) | √ |
軟件盤(pán)文本注釋 | √ |
草圖注釋 | √ |
紅外/可見(jiàn)光圖像標(biāo)記 | √ |
縮略圖像庫(kù) | √ |
顯示 | 內(nèi)置觸摸屏,3.5英寸液晶顯示屏 |
照明燈 | 1000 cd |
可見(jiàn)光數(shù)碼相機(jī)分辨率 | 1280 x 1024 (130萬(wàn)) |
測(cè)量 |
測(cè)溫范圍 | –20°C ~ +120°C,0°C ~ +350°C(可擴(kuò)展至 +1200°C) |
精度 | ±2°C 或讀數(shù)的 ±2% |
5個(gè)測(cè)溫點(diǎn) | √ |
5個(gè)方框區(qū)域 | √ |
等溫線(xiàn) | √ |
自動(dòng)熱/冷點(diǎn)追蹤 | √ |
調(diào)色板 | 黑白,黑白反轉(zhuǎn),鐵紅,彩虹 |
本地設(shè)置 | 溫度單位,語(yǔ)言,日期,時(shí)間和圖像庫(kù) |
輻射率 | 0.01~1.0之間每0.01連續(xù)可調(diào) |
測(cè)量修正 | 反射的環(huán)境溫度和輻射率修正 |
圖像存儲(chǔ) | 可插撥SD卡 |
類(lèi)型 |
容量 | 1000張以上JPEG圖像 |
圖像存儲(chǔ)模式&格式 | 紅外/可見(jiàn)光,紅外和可見(jiàn)光圖像同時(shí)存儲(chǔ),標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式 |
激光指示器 |
等級(jí)/類(lèi)型 | 二級(jí)/半導(dǎo)體AlGanlnp,二極管:1mW/635 nm(紅色) |
電源系統(tǒng) |
電池類(lèi)型 | 可充電鋰離子電池 |
工作時(shí)間 | 大于4小時(shí) |
充電類(lèi)型 | 雙座充電器,10~16 V輸入 |
充電狀態(tài) | LED顯示 |
交流電源 | AC適配器:90~260VAC輸入,12V輸出至熱像儀 |
電壓 | 11~16VDC |
電源管理系統(tǒng) | 自動(dòng)關(guān)機(jī),設(shè)置睡眠模式時(shí)間 |
環(huán)境參數(shù) |
操作溫度 | -15°C~50°C |
儲(chǔ)存溫度 | -40°C ~70°C |
濕度 | 10% ~95%, IEC 359 |
IP等級(jí) | IP 54, IEC 360 |
沖擊 | 25G, IEC 68-2-29 |
震動(dòng) | 2G, IEC 68-2-7 |
重量 | 880 g |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 106 x 201 x 125 mm |
三角架螺母尺寸 | 1/4” - 20 |
接口 |
USB(包含電纜) | 圖像傳輸至電腦 |
視頻輸出 | PAL/NTSC視頻 |
軟件 |
FLIR QuickReport™ | 隨機(jī)包含 |
FLIR Reporter™ 8 | 選件 |